وحدة تنظيف النظام الهيدروليكي للطائرات
التفاصيل الفنية:
التصميم والإنشاء:
الأبعاد والوزن:
سعة الخزان:
مواد البناء:
مواصفات الأداء:
معدل التدفق:
قدرة الضغط:
نطاق درجة الحرارة:
نظام الترشيح:
نظام ترشيح متعدد المراحل:
متطلبات الطاقة:
مصدر الطاقة الكهربائية:
التحكم والمراقبة:
الأجهزة:
الأتمتة:
التطبيقات:
الصيانة الروتينية:
التنظيف بعد الإصلاح:
ما قبل التشغيل:
مكافحة التلوث:
جدول المواصفات الفنية:
مواصفة | تفاصيل |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | الأبعاد التقريبية: 1500 مم × 1100 مم × 1400 مم |
وزن | حوالي 1100 كجم |
سعة الخزان | حوالي 300 لتر |
أقصى معدل تدفق | يصل إلى 58 لترًا في الدقيقة |
أقصى ضغط | حتى 350 كجم/سم² (حوالي 5000 رطل لكل بوصة مربعة) |
نطاق درجة حرارة التشغيل | تصل درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية |
مراحل الترشيح | 10 و 6 و 3 ميكرون |
تم تحقيق مستوى النظافة المطلوب | NAS 6 |
متطلبات إمداد الطاقة | ثلاثي الأطوار، بقدرة تقريبية 37.5 كيلوواط عند 50 هرتز |
نظام التحكم | التحكم اليدوي أو التشغيل الآلي الاختياري القائم على وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) |
الأجهزة | مقاييس الضغط، ومقاييس التدفق، ومؤشرات درجة الحرارة، وأجهزة مراقبة التلوث |
يُعد تركيب وحدة تنظيف هيدروليكية للطائرات ممارسة بالغة الأهمية في صيان ة الطيران، حيث يضمن موثوقية وسلامة الأنظمة الهيدروليكية من خلال إزالة الملوثات بشكل فعال والحفاظ على نظافة السوائل.
